Ongoing Upkeep — Site Reference
Household Tasks
Recurring maintenance schedule for 1140 Benedict Canyon. Timeline begins August 2026. Click any scheduled cell to mark it complete.
Total Tasks
32
Completed
0
Due This Month
29
Overdue
0
Completed
Scheduled
Overdue
Current Month
| Task | Frequency | Aug 2026 | Sep 2026 | Oct 2026 | Nov 2026 | Dec 2026 | Jan 2027 | Feb 2027 | Mar 2027 | Apr 2027 | May 2027 | Jun 2027 | Jul 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly | |||||||||||||
Empty RO Tank | Monthly | ||||||||||||
Dishwasher Cleaned | Monthly | ||||||||||||
Washer Cleaned (2×) | Monthly | ||||||||||||
Disposal Cleaned | Monthly | ||||||||||||
Check Softener Salt | Monthly | ||||||||||||
Change Air Purifier (cloth filter) | Monthly | ||||||||||||
| Bi-Monthly | |||||||||||||
Check Drippers | Bi-Monthly | · | · | · | · | · | · | ||||||
Check Toilet for Bleach Tabs | Bi-Monthly | · | · | · | · | · | · | ||||||
Clean Washing Machine Filter | Bi-Monthly | · | · | · | · | · | · | ||||||
| Quarterly | |||||||||||||
AC Air Filters Changed | Quarterly | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
Fertilize Plants (B) — 4 Months | Quarterly | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
Fertilize Plants (F) — 4 Months | Quarterly | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
Clean AC Coils — 4 Months | Quarterly | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
Carpets Cleaned — 4 Months | Quarterly | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
Clean Fridge Coils | Quarterly | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
Lube Garage Door | Quarterly | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
Clean Oven — 4 Months | Quarterly | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
Seal BBQ Granite — 4 Months | Quarterly | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Bi-Annual | |||||||||||||
HVAC Check (Spring/Fall) | Bi-Annual | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
Clean Range Vent | Bi-Annual | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
Clean Dryer Vent | Bi-Annual | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
Change Air Purifier Filters | Bi-Annual | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
Replace Nasal Bottles | Bi-Annual | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
Clean Bathroom Exhaust Fans | Bi-Annual | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
Change Toothbrush Head | Bi-Annual | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
Flush Water Heater | Bi-Annual | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Annual | |||||||||||||
Change Smoke Detector Batteries | Annual | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Winterize Pool Solars | Annual | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Winterize Misters | Annual | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Spring Misters Startup | Annual | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 2 Years | |||||||||||||
Replace Water Heater Anode | 2 Years | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
RO Filters | 2 Years | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Annual Progress0 / 139 tasks completed (0%)